المسار العام
صفحة المسار: البيانات العامة، أعداد الطلاب والفصول، جداول الاحتياج لكل مرحلة، وأسماء المعلمين والمعلمات.
| الصف | الطلاب الحالي | الطلاب المتوقع | الفصول الحالية | الفصول المتوقعة | النمو | حفظ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رياض الأطفال | ||||||
| KG 1 | -27.3% | |||||
| KG 2 | 0.0% | |||||
| KG 3 | 0.0% | |||||
| المرحلة الابتدائية | ||||||
| أول | 24.0% | |||||
| ثاني | 0.0% | |||||
| ثالث | 0.0% | |||||
| رابع | 0.0% | |||||
| خامس | 0.0% | |||||
| سادس | 0.0% | |||||
| المرحلة المتوسطة | ||||||
| أول متوسط | 0.0% | |||||
| ثاني متوسط | 0.0% | |||||
| ثالث متوسط | 0.0% | |||||
| المرحلة الثانوية | ||||||
| أول ثانوي | 0.0% | |||||
| ثاني ثانوي | 0.0% | |||||
| ثالث ثانوي | 0.0% | |||||
| المجموع | 36 | 39 | 9 | 11 | 8.3% | |
| نمو الفصول | +2فصل | |||||
الخلايا الصفراء قابلة للتعديل. أعمدة النمو والمجاميع محسوبة تلقائيًا.
| المادة | حصص/فصل | الفصول المتوقعة | إجمالي الحصص | النصاب | اللازم | المتوفر | العجز/الزيادة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| معلمة صف (رياض) | 30 | 0 | 0 | 25 | 0.00 | 0 | متوازن |
| لغة انجليزية | 5 | 0 | 0 | 25 | 0.00 | 0 | متوازن |
| نور بيان | 5 | 0 | 0 | 25 | 0.00 | 0 | متوازن |
للعرض فقط. المتوفر يُحسب تلقائيًا من عدد الأسماء في جدول «أسماء المعلمين» أدناه بعد استبعاد غير المجدّدين.
| المادة | حصص/فصل | الفصول المتوقعة | إجمالي الحصص | النصاب | اللازم | المتوفر | العجز/الزيادة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لغة انجليزية | 5 | 11 | 55 | 25 | 2.20 | 1 | عجز 1.2 |
| قرآن / تحفيظ | 6 | 11 | 66 | 25 | 2.64 | 0 | عجز 2.6 |
| دراسات إسلامية | 4 | 11 | 44 | 25 | 1.76 | 0 | عجز 1.8 |
| لغة عربية | 6 | 11 | 66 | 25 | 2.64 | 0 | عجز 2.6 |
| رياضيات | 5 | 11 | 55 | 25 | 2.20 | 0 | عجز 2.2 |
| علوم | 4 | 11 | 44 | 25 | 1.76 | 0 | عجز 1.8 |
| دراسات اجتماعية | 2 | 11 | 22 | 25 | 0.88 | 0 | عجز 0.9 |
| حاسب آلي | 2 | 11 | 22 | 25 | 0.88 | 0 | عجز 0.9 |
| تربية فنية | 2 | 11 | 22 | 25 | 0.88 | 0 | عجز 0.9 |
| تربية بدنية | 2 | 11 | 22 | 25 | 0.88 | 0 | عجز 0.9 |
للعرض فقط. المتوفر يُحسب تلقائيًا من عدد الأسماء في جدول «أسماء المعلمين» أدناه بعد استبعاد غير المجدّدين.
| المادة | حصص/فصل | الفصول المتوقعة | إجمالي الحصص | النصاب | اللازم | المتوفر | العجز/الزيادة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لغة انجليزية | 5 | 0 | 0 | 25 | 0.00 | 0 | متوازن |
| قرآن / تحفيظ | 6 | 0 | 0 | 25 | 0.00 | 0 | متوازن |
| دراسات إسلامية | 4 | 0 | 0 | 25 | 0.00 | 0 | متوازن |
| لغة عربية | 6 | 0 | 0 | 25 | 0.00 | 0 | متوازن |
| رياضيات | 5 | 0 | 0 | 25 | 0.00 | 0 | متوازن |
| علوم | 4 | 0 | 0 | 25 | 0.00 | 0 | متوازن |
| دراسات اجتماعية | 2 | 0 | 0 | 25 | 0.00 | 0 | متوازن |
| حاسب آلي | 2 | 0 | 0 | 25 | 0.00 | 0 | متوازن |
| تربية فنية | 2 | 0 | 0 | 25 | 0.00 | 0 | متوازن |
| تربية بدنية | 2 | 0 | 0 | 25 | 0.00 | 0 | متوازن |
للعرض فقط. المتوفر يُحسب تلقائيًا من عدد الأسماء في جدول «أسماء المعلمين» أدناه بعد استبعاد غير المجدّدين.
| المادة | حصص/فصل | الفصول المتوقعة | إجمالي الحصص | النصاب | اللازم | المتوفر | العجز/الزيادة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لغة انجليزية | 5 | 0 | 0 | 25 | 0.00 | 0 | متوازن |
| قرآن / تحفيظ | 6 | 0 | 0 | 25 | 0.00 | 0 | متوازن |
| دراسات إسلامية | 4 | 0 | 0 | 25 | 0.00 | 0 | متوازن |
| لغة عربية | 6 | 0 | 0 | 25 | 0.00 | 0 | متوازن |
| رياضيات | 5 | 0 | 0 | 25 | 0.00 | 0 | متوازن |
| علوم | 4 | 0 | 0 | 25 | 0.00 | 0 | متوازن |
| دراسات اجتماعية | 2 | 0 | 0 | 25 | 0.00 | 0 | متوازن |
| حاسب آلي | 2 | 0 | 0 | 25 | 0.00 | 0 | متوازن |
| تربية فنية | 2 | 0 | 0 | 25 | 0.00 | 0 | متوازن |
| تربية بدنية | 2 | 0 | 0 | 25 | 0.00 | 0 | متوازن |
| فيزياء | 3 | 0 | 0 | 25 | 0.00 | 0 | متوازن |
| كيمياء | 3 | 0 | 0 | 25 | 0.00 | 0 | متوازن |
| أحياء | 3 | 0 | 0 | 25 | 0.00 | 0 | متوازن |
للعرض فقط. المتوفر يُحسب تلقائيًا من عدد الأسماء في جدول «أسماء المعلمين» أدناه بعد استبعاد غير المجدّدين.
أضِف اسم المعلم/المعلمة تحت المادة المناسبة، وسينعكس تلقائيًا في جدول «الاحتياج» أعلاه. الأسماء المدرجة في صفحة «غير المجدّدين» تُستبعد من عدّ المتوفر.
أضِف اسم المعلم/المعلمة تحت المادة المناسبة، وسينعكس تلقائيًا في جدول «الاحتياج» أعلاه. الأسماء المدرجة في صفحة «غير المجدّدين» تُستبعد من عدّ المتوفر.
أضِف اسم المعلم/المعلمة تحت المادة المناسبة، وسينعكس تلقائيًا في جدول «الاحتياج» أعلاه. الأسماء المدرجة في صفحة «غير المجدّدين» تُستبعد من عدّ المتوفر.
أضِف اسم المعلم/المعلمة تحت المادة المناسبة، وسينعكس تلقائيًا في جدول «الاحتياج» أعلاه. الأسماء المدرجة في صفحة «غير المجدّدين» تُستبعد من عدّ المتوفر.